Фото | Наименование | Цена у.е. | |
 |
 | Системная плата M/B SuperMicro X6DHE-G (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN 3PCI-X SATA RAID U100 E-ATX 8DDR | 67210 руб 517.00 y.e. |  |
 |
 | Системная плата MB 2 x socket 604 SuperMicro X6DHR-3G2, Intel E7520, extended ATX, 8xPC3200 DDR2 SDRAM, 2xслот SXB-E/слот расширения, встр. видео, FDD/sATA RAID/UATA100/SCSI, 1000/100/10Eth, ret | 83590 руб 643.00 y.e. |  |
 |
 | M/B SuperMicro X6DVA-4G2, E7320, 2xSocket 604, FSB800, SATA Raid, SCSI Raid, Video, EATX | 38740 руб 298.00 y.e. |  |
 |
 | M/B SuperMicro X6DVA-4G2, E7320, 2xSocket 604, FSB800, SATA Raid, SCSI Raid, Video, EATX | 38740 руб 298.00 y.e. |  |
 |
 | Материнская плата SuperMicro X6DVA-4G (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN+Ultra320SCSI 2PCI-X SATA RAID ATX 6DDR | 36140 руб 278.00 y.e. |  |
 |
 | Материнская плата SuperMicro X6DVA-4G (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN+Ultra320SCSI 2PCI-X SATA RAID ATX 6DDR | 36140 руб 278.00 y.e. |  |
 |
 | supermicro X6DVA-EG {Dual Xeon i7320, 800MHz, 2xGb.LAN, PCI-E, SATA Raid, ATA100, SVGA, ATX } | 40300 руб 310.00 y.e. |  |
 |
 | M/B SuperMicro X6DVA-4G (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN+Ultra320SCSI 2PCI-X SATA RAID ATX 6DDR | 40300 руб 310.00 y.e. |  |
 |
 | M/B SuperMicro X6DVL-EG2 (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN PCI64 SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 39000 руб 300.00 y.e. |  |
 |
 | M/B SuperMicro X6DVL-EG2 (RTL) Dual Socket604 SVGA+2xGbLAN PCI64 SATA RAID U100 ATX 4DDR-II | 39000 руб 300.00 y.e. |  |
 |
 | Материнская Плата SuperMicro H8DA8-B (Bulk) | 55900 руб 430.00 y.e. |  |
 |
 | Материнская плата SuperMicro H8DAE-B (Bulk) | 67080 руб 516.00 y.e. |  |
 |
 | Графическая станция Dual Intel XEON GOLD 5115/64GB ECC REG DDR4/PNY QUADRO P2000 5GB GDDR5/2x SSD 240GB/2x HDD 2TB | 623870 руб 4799.00 y.e. |  |
 |
 | Графическая станция Intel XEON E-2288/32GB ECC DDR4/PNY QUADRO P2000 5GB GDDR5/SSD 240GB/HDD 2TB | 295750 руб 2275.00 y.e. |  |
 |
 | Графическая станция Dual Intel XEON GOLD 5115/64GB ECC REG DDR4/PNY QUADRO P4000 8GB GDDR5/2x SSD 240GB/2x HDD 2TB | 692900 руб 5330.00 y.e. |  |
 |
 | Графическая станция Dual Intel XEON Silver 4114/64GB ECC REG DDR4/PNY QUADRO P4000 8GB GDDR5/2x SSD 240GB/2x HDD 2TB | 561600 руб 4320.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBE+-O Enhanced Ext. ATX, 64 GB FB-DIMM, 6x SATA | 91000 руб 700.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBE-B Ext. ATX, 32 GB FB-DIMM, 6x SATA | 78000 руб 600.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBR-8+-B (OEM Only) 1U Enhanced Ext. ATX 64 GB FB-DIMM Dual 320, 6x SATA, ZCR | 95810 руб 737.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBR-8-B (OEM Only) | 82160 руб 632.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000P X7DBT-INF-B Ext. ATX, 32 GB FB-DIMM, Dual U320, 6x SATA, ZCR... Quad & Dual Core Intel® 64-bit Xeon® Support, 667 / 1066 / 1333MHz FSB 2. | 119080 руб 916.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000V X7DVA-8-O ATX, 16 GB FB-DIMM, Dual U320, 6x SATA, ZCR | 76180 руб 586.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000V X7DVL-E-O ATX, 16 GB FB-DIMM, 6x SATA | 61880 руб 476.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000X X7DA8-O Ext. ATX, 32 GB FB-DIMM, Dual U320, 6x SATA, ZCR | 89180 руб 686.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000X X7DAE-O Ext. ATX, 32 GB FB-DIMM, 6x SATA | 79170 руб 609.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000X X7DAL-E+-O | 71760 руб 552.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro Материнская плата/Xeon 5300/5100/5000 Series 5000X X7DAL-E-O ATX, 24 GB FB-DIMM, 6x SATA | 70070 руб 539.00 y.e. |  |
 |
 | Серверная материнская плата Supermicro [X8DTU] Socket1366 i5520 SVGA+2xGbL SATA RAID E-ATX 12DDR3 ECC Reg(до 96GB) | 72670 руб 559.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 3U 2*Intel® Xeon® Silver 4110/ SUPERMICRO 6039P-E1CR16H/ 16GB DDR4 ECC REG/16*8TB SATA3 HDD RAID6 /2*128 SSD RAID1 | 1201200 руб 9240.00 y.e. |  |
 |
 | Серверная платформа 1U SATA SYS-1019P-WTR SUPERMICRO | 182520 руб 1404.00 y.e. |  |
 |
 | Серверная платформа 2U SATA SYS-6029P-TRT SUPERMICRO | 209300 руб 1610.00 y.e. |  |
 |
 | Серверная платформа 2U SATA SYS-6029P-WTRT SUPERMICRO | 233610 руб 1797.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 1U 2*Intel® Xeon® Silver 4110/ SUPERMICRO SYS-6019P-MT/16GB DDR4 ECC REG/2TB SATA3 HDD/256MB SSD | 359580 руб 2766.00 y.e. |  |
 |
 | Серверная платформа 1U SATA BLACK SYS-6018R-TD SUPERMICRO | 101140 руб 778.00 y.e. |  |
 |
 | Серверная платформа 1U SATA SYS-5019P-MT SUPERMICRO | 101920 руб 784.00 y.e. |  |
 |
 | Серверная платформа 1U SATA SYS-1018R-WR SUPERMICRO | 127920 руб 984.00 y.e. |  |
 |
 | Серверная платформа 1U SATA SYS-5019P-MTR SUPERMICRO | 152490 руб 1173.00 y.e. |  |
 |
 | SuperMicro X7DBU (RTL) Dual Socket771 5000P 8DDR-II DIMM PC-5300 | 65000 руб 500.00 y.e. |  |
 |
 | SuperMicro X7DCT(RTL) Dual Socket771 | 51220 руб 394.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027GR-TRF-FM409; 2U, 1800W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 | 1864200 руб 14340.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027GR-TRF-FM475; 2U, 1800W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 | 1590810 руб 12237.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027GR-TRF; 2U, 1800W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpTo | 289250 руб 2225.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027TR-D70FRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 562770 руб 4329.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027TR-D70QRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 526240 руб 4048.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027TR-D70RF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpT | 393510 руб 3027.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027TR-H71FRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 983190 руб 7563.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027TR-H71QRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 909220 руб 6994.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027TR-H71RF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpT | 645060 руб 4962.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027TR-H70FRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 906880 руб 6976.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027TR-H70QRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / C | 835510 руб 6427.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027TR-H70RF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpT | 568490 руб 4373.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027TR-HTFRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / Co | 843050 руб 6485.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027TR-HTQRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602 / Co | 770510 руб 5927.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027TR-HTRF; 2U, 1620W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpTo | 504790 руб 3883.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro 2027R-N3RF4+ | 248430 руб 1911.00 y.e. |  |
 |
 | Supermicro SYS-2027R-WRF; 2U, 740W Redundant; Dual E5-2600, Socket R - LGA2011; Intel C602, UpTo 51 | 221000 руб 1700.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-743S1-645B Silent Tower/4U Rackmount Chassis, 8x3.5"SCA+3x5" Bays, 650W | 62400 руб 480.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-743TQ-650B (Black) Tower/4U Rackmount Chassis, 8x3.5"SAS/SATA+3x5" Bays, 650W | 105300 руб 810.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro SC812i-400B (Black) 1U RackMount Case SuperMicro 4 | 16900 руб 130.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-942i-650B (Black) Tower/4U Rackmount Chassis, 9x5" Bays | 92430 руб 711.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-825TQ-R720UB; 2U, 720W | 94510 руб 727.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro SC862 (CSE-0060) 4U (beige) | 16900 руб 130.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-815S-560B (Black) 1U RackMount Case SuperMicro | 53430 руб 411.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-835TQ-R800; 3U, 800W (1 + 1), 8xSAS / SATA Hotswap, 450*132*650мм, DVDROM | 167960 руб 1292.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-213A-R900UB; 2U, 900W (1 + 1), 16x2.5" SAS / SATA Hotswap, 437*89*630мм, DVDROM | 127010 руб 977.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-213A-R900LPB; 2U, 900W (1 + 1), 16x2.5" SAS / SATA Hotswap, 437*89*630мм, DVDROM | 126230 руб 971.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-216E2-R900UB; 2U, 900W (1 + 1), 24x2.5" SAS / SATA Hotswap, 437*89*630мм, | 137930 руб 1061.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус SuperMicro CSE-825TQ-R700UB 2U, Case Supermicro, 8xSAS/SATA, SlimDVD, 2x700W | 97760 руб 752.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус SuperMicro CSE-825TQ-560UB - (Black) 2U, 8x3.5" SAS/SATA, (for UIO Riser card), 560W | 70200 руб 540.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-733TQ-665B; Mid-Tower, 665W | 41600 руб 320.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-747TQ-R1400B (Black) | 145600 руб 1120.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-846TQ-R1200B; 4U, 1200W | 174590 руб 1343.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-836TQ-R800B; 3U, 800W (1 + 1), 16xSAS / SATA Hotswap, 450*132*648мм, DVDROM | 137540 руб 1058.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-745TQ-800B (Black)("K") Tower/4U Rackm Chassis, 8x3.5"SAS/SATA+3x5" Bays,800W | 74100 руб 570.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-745TQ-R1200B; 4U, 2x1200W | 97240 руб 748.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-825TQ-R720LPB; 2U, 2*720W | 93730 руб 721.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-731i-300B; Mid-Tower, 300W , 4x Fixed, 184*362*425мм | 21190 руб 163.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-823TQ-650LPB (Black) 2U, 650W RMount Case Supermicro, 6xHDD SAS/SATA, 1x5" | 57720 руб 444.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-847E26-R1400LPB - (Black) 4U, 36x(24 front+12 rear) 2xExpander, SAS-2, 2x1400W | 290680 руб 2236.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-745TQ-920B; 4U, 920 | 102180 руб 786.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-836E16-R1200B; 3U, 1200W , 16x3.5 | 180830 руб 1391.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-216E16-R1200LPB; 2U, 1200W , 24x2.5" SAS / SATA Hotswap, | 177450 руб 1365.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-216E16-R1200UB; 2U, 1200W , 24x2.5" SAS / SATA Hotswap | 178750 руб 1375.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-216E26-R1200LPB; 2U, 1200W , 24x2.5" SAS / SATA Hotswap | 203840 руб 1568.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-216E26-R1200UB; 2U, 1200W , 24x2.5" SAS / SATA Hotswap | 205010 руб 1577.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-846E16-R1200B; 4U, 1200W , 24x3.5" | 199810 руб 1537.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-826E16-R1200LPB; 2U, 1200W , 12x3.5" | 153140 руб 1178.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-826E16-R1200UB; 2U, 1200W , 12x3.5" | 154180 руб 1186.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-213LT-563UB (Black) 2U, 8x 2.5" HS SAS/SATA HDD tray, with UIO card, 563W | 62270 руб 479.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-417E16-R1400LPB (Black) "M" ; 4U, 1400W, 72x2.5" SAS/SATA | 381680 руб 2936.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус CSE-213LTQ-R720LPB (Black) 2U, 8x 2.5" HS SAS/SATA HDD tray, with LP card, 2*720W | 100490 руб 773.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-111TQ-563UB (Black) 1U Rack Mount Case, 4x HS 2.5" SAS/SATA HDD tray, 563W | 46280 руб 356.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-213LT-563LPB (Black) 2U, 8x 2.5" HS SAS/SATA HDD tray, 563W | 61360 руб 472.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-836A-R1200B; 3U, 1200W (1 + 1), 16xSAS / SATA Hotswap, 437*132*648мм | 157560 руб 1212.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-116TQ-R700UB (Black), 1U, 10x Hot-swap 2.5" SAS/SATA HDD tray | 95680 руб 736.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-216E26-R1200LPB - "M" (Black) 2U, 24x2.5" SAS/SATA, 2xExpander, SAS-2, 2x1200W | 203840 руб 1568.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус Supermicro CSE-417E16-R1400LPB (Black); 4U, 1400W, 72x2.5" SAS/SATA | 340600 руб 2620.00 y.e. |  |
 |
 | Корпус SuperMicro CSE-825TQ-563UB - "M" (Black) 2U, 8x3.5" SAS/SATA,(for UIO Riser card), 560W | 60320 руб 464.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 1U Supermicro XEON E5-2690V2 3000MHz/25MB/10CORE/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 600Gb HDD SAS /RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/600W | 632060 руб 4862.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 1U Supermicro XEON E5-2690V2 3000MHz/25MB/10CORE/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 600Gb HDD SAS/RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*750W Redundant | 656760 руб 5052.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 1U Supermicro XEON E5-2660 2200MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 300Gb HDD SAS/RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60//2 x GbLAN/IPMI/2*750W Redundan | 602810 руб 4637.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 1U Supermicro XEON E5-2680 2700MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 300Gb HDD SAS/RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*750W Redundant | 591500 руб 4550.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 1U Supermicro XEON E5-2680 2700MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 1000Gb HDD SAS/RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*750W Redundant | 603200 руб 4640.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 1U Supermicro XEON E5-2690V2 3000MHz/25MB/10CORE/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 1000Gb HDD SAS/RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*750W Redundant | 661440 руб 5088.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 1U Supermicro XEON E5-2690V2 3000MHz/25MB/10CORE/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 300Gb HDD SAS/RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*750W Redundant | 649740 руб 4998.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2660 2200MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 2000Gb HDD/SATA RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 558090 руб 4293.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2660 2200MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 3000Gb HDD/SATA RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 582790 руб 4483.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2660 2200MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 4000Gb HDD/SATA RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 618150 руб 4755.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2680 2700MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 2000Gb HDD/SATA RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 597480 руб 4596.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2680 2700MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 3000Gb HDD/SATA RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 622180 руб 4786.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2680 2700MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 4000Gb HDD/SATA RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 657540 руб 5058.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2690 2900MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 2000Gb HDD/SATA RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 655720 руб 5044.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2690 2900MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 3000Gb HDD/SATA RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 680420 руб 5234.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2690 2900MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 4000Gb HDD/SATA RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 647530 руб 4981.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2660 2200MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 500Gb HDD/SAS RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 622180 руб 4786.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2660 2200MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 300Gb HDD/SAS RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 628160 руб 4832.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2660 2200MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 900Gb HDD/SAS RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 701480 руб 5396.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2680 2700MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 900Gb HDD/SAS RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 602 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 740870 руб 5699.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2680 2700MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 300Gb HDD/SAS RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 667550 руб 5135.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2680 2700MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 500Gb HDD/SAS RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 661570 руб 5089.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2690 2900MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 900Gb HDD/SAS RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 799110 руб 6147.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2690 2900MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 300Gb HDD/SAS RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 725790 руб 5583.00 y.e. |  |
 |
 | Готовый сервер 19" 2U Supermicro XEON E5-2690 2900MHz/20480Kb/32Gb DDR3 ECC REG 1600Mhz/2* 500Gb HDD/SAS RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60/2 x GbLAN/IPMI/2*740W Redundant | 719810 руб 5537.00 y.e. |  |
 |
 | SuperMicro MB X7DCA-3 2x771 6xDDR2 8xSAS | 30940 руб 238.00 y.e. |  |
 |
 | SuperMicro MB X7DA3 2x771 8xDDR2 8xSAS | 63518 руб 488.60 y.e. |  |
 |
 | Материнская плата Supermicro H8SMU DDR2 800/667/533 MHz/ 8xPCI-E | 37700 руб 290.00 y.e. |  |
 |
 | Материнская плата SuperMicro X9SCL+ 1x1155, C202, 4xUDDR3 ECC 1.3, 6xSATA 3G, m-ATX 9.6"x9.6", 2(x8), (x4) | 30680 руб 236.00 y.e. |  |
 |
.jpg) | Материнская плата Supermicro X9SCI-LN4F LGA1155, C204, PCI-E, SVGA, 4GbLAN, SATA RAID, ATX, 4DDR-III | 37050 руб 285.00 y.e. |  |
 |
.jpg) | Материнская плата Supermicro X9SRG-F LGA2011, C602, 8 * DDR3, 2x1000 Мбит/с, PCI-E | 54210 руб 417.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro PWS-0021 1U, 250W | 17160 руб 132.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 300W SP301-RA (PWS-023) P4 Redundant Cooling | 25740 руб 198.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 350W SP352-2C (PWS-0030) 2U Redundant Single Power Module | 33670 руб 259.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 350W SP352-TP (PWS-0026) PWS Module w/PFC (ATX Triple Redundant), CSE-055, CSE-060 | 24960 руб 192.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 400W SP400-1R (PWS-0064) 1U Single Module, CS816 | 31590 руб 243.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 400W SP402-1S (PWS-0036) 1U Single Module, CS812, 6012P6/P6Q/L6/P8, 6013P8 | 26390 руб 203.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 400W SP402-2S (PWS-0037) 1U Single Module, CS816 | 28210 руб 217.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 420W SP423-1S (PWS-0053-20) for 1U chassis Power Supply | 25480 руб 196.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 450W SP450-RP (PWS-0045) SC742 Redundant Cooling Power Supply | 26780 руб 206.00 y.e. |  |
 |
 | блок питания Supermicro 500W SP502-1S (PWS-0048) 1U Cold-Swappable | 28860 руб 222.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 560W SP562-1R (PWS-0057) 1U Hot-Swappable Module | 34320 руб 264.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 700W PWS-702-1R 1U, 12V, Redundant Module | 31330 руб 241.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 700W SP700-1R (PWS-0065) 1U, 12V, Redundant Module | 34060 руб 262.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 1000W PWS-1K01-1R 1U & 4U (SC818 & SC748), 1KW, 12V, Redundant Module | 34970 руб 269.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 800W PWS-801-1R 1U, 800W, 12V, Redundant Module | 31720 руб 244.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 520W PWS-521-1H 1U Power Supply | 19630 руб 151.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 280W PWS-281-1H 1U, AC to DC, High Efficiency | 18330 руб 141.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 980W PWS-981-1S 1U, 12V, Cold Swap PWS | 28990 руб 223.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 650W PWS-651-1R 1U, 12V, Redundant Module | 24570 руб 189.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 450W (PWS-451-1R) 1U, 450W, Redundent PWS Module | 21970 руб 169.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 1200W PWS-1K22-1R 1U & 4U (SC818), 1.2KW, 12V, Redundant Module | 42640 руб 328.00 y.e. |  |
 |
 | Блок питания Supermicro 710W PWS-711-1R 1U, 48V DC power supply | 33410 руб 257.00 y.e. |  |
 |
